- Арочные металлодетекторы
- Ручные металлодетекторы
- СКУД
- Локализаторы взрыва
- Шлагбаумы
- Проектирование СКУД и видеонаблюдение
- Стационарные интроскопы
- Специальные предложения
звонок по России бесплатный
СКУД
Противотаранные устройства
Камеры видеонаблюдения
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
Обнаружение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность обнаружения | 6 пересекающихся зон обнаружения, двухсторонняя передача и прием сигналов обнаружения; светодиодная индикация на двух стойках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация зон | 6 независимых зон на выбор; одновременное обнаружение нескольких металлических предметов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-датчики | ИК-датчики снижают количество ложных тревог; автоматическая статистика по количеству тревог и входящих/выходящих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность обнаружения | 255 настраиваемых уровней чувствительности в каждой зоне обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Блок питания 12 В (DC) в комплекте под электросеть 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность |
11 Вт (рабочий режим) 7.8 Вт (режим ожидания) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Нетто: 37.5 кг Брутто: 47 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры прохода | 2000 мм × 720 мм × 340 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры |
2208 мм × 866 мм × 488 мм 2271 мм × 695 мм × 215 мм (в упаковке) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -20°C ~ +65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 0% ~ 95% (без конденсата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выключение питания | Кнопка выключения металлодетектора на его передней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикатор питания | 1 зеленый светодиодный индикатор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение фоновых помех | Мониторинг и отображение уровня фоновых помех в режиме реального времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Вертикальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты |
GB15210-2018 IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 EN62368-1 (низковольтное оборудование ЕС) Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU (ЭМС ЕС) 47 CFR FCC Part 15, Subpart B (FCC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы / выходы | 1 / 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход питания | 12 В (DC) |
Ширина прохода | 720 мм |
Уровней чувствительности | 255 |
Количество зон детектирования | 6 |
Пропускная способность | 60 чел./мин |
Рабочий температурный диапазон | от -20 до +65°C |