- Арочные металлодетекторы
- Ручные металлодетекторы
- СКУД
- Локализаторы взрыва
- Шлагбаумы
- Проектирование СКУД и видеонаблюдение
- Стационарные интроскопы
- Специальные предложения
звонок по России бесплатный
СКУД
Противотаранные устройства
Камеры видеонаблюдения
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
Общее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал цилиндра | Нержавеющая сталь 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра | Φ219 мм(±1 мм) (8,62 "(±0,04 ")) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина цилиндра | 12 мм (0.47") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ящик для фундамента | Общий электрофорез + обработка напыления пластмасс, защита от коррозии и ржавчины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы болларда | 4 с для подъема и 2,8 с для втягивания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поднятие тяжестей | Макс. 150 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Несущая | Грузовой автомобиль 50 Т | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждающее оборудование | Окруженный светодиодный сигнальный фонарь + отражающая пленка 5 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гнать | Гидравлический привод двигателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая жидкость | 10# Авиационная гидравлическая жидкость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление вверх и вниз | Управляйте столбиком вверх и вниз через контроллер болларда. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждающее оборудование | Стандартный окруженный светодиодный предупреждающий свет и отражающая пленка 5 см. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение вверх и вниз | Индикатор мигает во время подъема и гаснет при втягивании вниз, в то время как становится твердым при подъеме наверх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аварийный контроль | Встроенная аккумуляторная батарея соответствующего контроллера болларда поддерживает ручное управление кнопкой, которая может управлять цилиндром вниз в случае сбоя питания. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шнур питания | 1 × 3-жильный провод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шнур питания светодиодной подсветки | 1 × 2-жильный провод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель управления электромагнитным клапаном | 1 × 2-жильный провод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулярный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | 220 В переменного тока±10%/50–60 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность при работе / Потребляемая мощность при мгновенном запуске | 350 Вт/1100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | от –30°Cдо 55°C (при 0°C это нормальное явление, когда столбик поднимается или опускается асинхронно). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота подъема | 600 мм (23.62") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес продукта | 112.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес упаковки | 126 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения | Класс защиты IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория коррозии | Середина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки | 420 мм × 420 мм × 1260 мм (16,54 дюйма × 16,54 × 49,61 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия |
Φ379 мм × 1120 мм (14.92"× 44.09") |