|
|
СКУД
Камеры видеонаблюдения
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Максимальная распределенная нагрузка на конвейерную ленту, кг, макс. | 180 |
| Скорость конвейера, м/с | 0,22±0,03 |
| Высота конвейерной ленты, мм | 300 |
| Разрешающая способность, мм | 0,08 (40 AWG) |
| Проникновение по стали, стандартный режим работы, мм | 30 |
| Проникновение по стали, режим высокого проникновения, мм | 34 |
| Анодное напряжение, кВ - Стандартный режим работы - Режим высокого проникновения | 140 160 |
| Угол излучения | 74° |
| Система охлаждения | герметичная масляная ванна |
| Тип анода | Г-образный массив |
| Размеры туннеля, мм - Ширина - Высота | 610х810 |
| Габаритные размеры, не более чем, мм - Ширина - Высота - Длина | 1200х1300х3000 |
| Вес сканера, кг, не более чем | 700 |
| Температура хранения | от -10°С до +50°С |
| Рабочая температура | от 0°С до +40°С |
| Относительная влажность | 5-90%, без образования конденсата |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
При оформлении заказа Вам потребуется указать только имя и номер
Для оперативного оформления заказа звоните по телефону 8 800 775-26-33
Мы используем файлы cookie для персонализации сервисов и улучшения работы сайта в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на использование cookie.


