|
|
СКУД
Камеры видеонаблюдения
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Размер туннеля | 620(W)x418(H)[mm] • 24.4”(W)x16.5” (H) |
| Макс. габариты объекта | 615(W)x410(H)[mm] • 24.2”(W)x16.1” (H) |
| Высота конвейера 1) | 800mm |
| Скорость конвейера при 50 Гц | Примерно 0,20 [м/с] |
| Макс. равномерная нагрузка на конвейер 2) | 160 кг |
| Разрешающая способность (по проволоке) | Стандартное: 40 AWG (0,08 мм) • типичное: 41 AWG (0,007 мм) |
| Проникающая способность (сталь) 3) | Стандартная: 35 мм • типичная: 37 мм |
| ASTM 792-01(Тест1,Тест3,Тест4) | Тест1: AWG 40 2) / Тест3: 1 мм гориз./ветик.2) / Тест4: 34 мм 2) |
| Рентгеновская доза при досмотре (типично) | HI-MAT: 10 мкЗв ( 1 мрем) |
| Безопасность для фотопленок | Гарантирована даже для высокочувствительной пленки вплоть до ISO 1600 (33 DIN) |
| Цикл работы | 100%, не требует разогрева и перерывов |
| Анодное напряжение | 160 кВ cp |
| Охлаждение | герметизированная масляная ванна |
| Направление пучка | с различных направлений, горизонтальные и вертикальные |
| Преобразователь рентгеновского излучения | MultiView detector system |
| Сохраняемые уровни серого | 4096 |
| Представление изображений | Черно-белое, цветное |
| Память цифровых видеоданных | 1280 х 1024 /24 бит |
| Функции анализа изображений | B/W, цветное, включаяопцию HI-MAT |
| Монитор | Цветной монитор 17 ", по уровню излучения соответствует стандартам MPR II и TCO 99 По запросу поставляются другие мониторы |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
При оформлении заказа Вам потребуется указать только имя и номер
Для оперативного оформления заказа звоните по телефону 8 800 775-26-33
Мы используем файлы cookie для персонализации сервисов и улучшения работы сайта в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на использование cookie.


