|
|
СКУД
Камеры видеонаблюдения
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Размеры туннеля | 620(W)x418(H)[mm] • 24.4”(W)x16.5” (H) |
| Макс. размер предмета | 615(W)x410(H)[mm] • 24.2”(W)x16.1” (H) |
| Высота конвейера | 800mm |
| Скорость движения конвейера при частоте сети питания 50 Гц/60 Гц | Примерно 0,20 [м/с] |
| Макс. грузоподъемность конвейера при равномерном распределении груза2) | 160 кг |
| Разрешение (по проволоке) | Стандартное: 40 AWG (0,08 мм) • типичное: 41 AWG (0,007 мм) |
| Проникающая способность (сталь) | Стандартная: 35 мм • типичная: 37 мм |
| Доза рентгеновского излучения(типичная) | HI-MAT: 10 мкЗв ( 1 мрем) |
| Безопасность пленки | Гарантирована даже для высокочувствительной пленки вплоть до ISO 1600 (33 DIN) |
| Рабочий цикл | 100 %, процедура прогрева не требуется |
| Напряжение на аноде • охлаждение | 160 кВ cp • герметизированная масляная ванна |
| Направление луча | с различных направлений, горизонтальные и вертикальные |
| Преобразователь рентгеновского излучения | MultiView detector system |
| Сохраняемые уровни серого | 4096 |
| Представление изображений | Черно-белое, цветное |
| Память цифровых видеоданных | 1280 х 1024 /24 бит |
| Функции анализа изображений | B/W, цветное, включаяопцию HI-MAT |
| Монитор | Цветной монитор 17 ", по уровню излучения соответствует стандартам MPR II и TCO 99 По запросу поставляются другие мониторы |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
При оформлении заказа Вам потребуется указать только имя и номер
Для оперативного оформления заказа звоните по телефону 8 800 775-26-33
Мы используем файлы cookie для персонализации сервисов и улучшения работы сайта в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на использование cookie.


