|
|
СКУД
Камеры видеонаблюдения
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
| Габаритные размеры и технические характеристики модели 615 BPR | ||
|---|---|---|
| 615 BPR STD | 615 BPR RAP | |
| Напряжение электропитания | -230 В (+6%-10%), 50 (60) Гц | |
| Электродвигатель | однофазный, работающий в двух направлениях | |
| Потребляемая мощность | 220 Вт | |
| Потребляемый ток | 1 А | |
| Скорость вращения двигателя | 1 400 об/мин | 2 800 об/мин |
| Подача насоса | 1,5 л/мин | 3 л/мин |
| Температура срабатывания термозащиты двигателя | 120°с | |
| Крутящий момент | 0+ 400 Нм | 0- 300 Нм |
| Диапазон рабочих температур | -20 °С 4 | +55°С |
| Масса | 34 кг | |
| Тип масла | FAAC HP OIL | |
| Отделка тумбы шлагбаума | катафорез | |
| Покраска | полиэфирная краска RAL 2004 | |
| Класс защиты | IР 44 | |
| Макс, количество последовательных циклов (при 20°) | 220 | 340 |
| Тип прямоугольной стрелы |
стандартная - стандартная со шторкой (4 м) -стандартная шарнирная |
стандартная |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) в мм | 270x 140x1015 | |
| Пусковой конденсатор | 8 мкФ 400 В | |
| Рабочий температурный диапазон | от -40 до +55°С |
| Степень защиты IP | IP 44 |
| Время подъёма | 6 сек |
| Длина стрелы | 2,3 м |
| Интенсивность использования | 50 % |
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
При оформлении заказа Вам потребуется указать только имя и номер
Для оперативного оформления заказа звоните по телефону 8 800 775-26-33
Мы используем файлы cookie для персонализации сервисов и улучшения работы сайта в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на использование cookie.


