|
|
СКУД
Камеры видеонаблюдения
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
| Напряжение питания турникета | 220 В переменного тока |
| Мощность, не более | 40 Вт |
| Стыковка со СКУД | Любые типы СКУД |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30-40 чел./мин. |
| Масса турникета, не более | 70 кг |
|
Габаритные размеры турникета (ширина×длина× высота) (отклонения размеров см. паспорт) без штанг со штангами |
230 × 1240 × 1025 мм 785 × 1240 × 1025 мм |
| Ширина перекрываемого прохода со штангами | 785 мм |
| Ширина перекрываемого прохода с опущенной штангой "антипаники" | 275 мм |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей штанги, не более | 100 кгс |
| Рабочий температурный диапазон | от +1°C до +50°C |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
| Средняя наработка на отказ | 2 000 000 проходов |
| Картоприемник |
|
| Емкость контейнера для приёма карт | до 450 карт |
| Типы карт доступа | PROXIMITY |
| Стандарт карт | Em-Marine/HID |
| Интерфейс связи встроенного в картоприемник считывателя с контроллером СКУД | Wiegand-26 (и др. по спецзаказу) |
| Световая индикация заполнения приемного контейнера картоприемника и формирование сигналов заполнения для системы СКУД | Есть |
Мы можем включить в стоимость оборудования его монтаж и обслуживание
Запросить цену для модели из реестра Минпромторга
При оформлении заказа Вам потребуется указать только имя и номер
Для оперативного оформления заказа звоните по телефону 8 800 775-26-33
Мы используем файлы cookie для персонализации сервисов и улучшения работы сайта в соответствии с Федеральным законом РФ №152-ФЗ «О персональных данных». Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете согласие на использование cookie.


